Stay in Shape this summer! Join my 30 day workout today!

Get your booty moving, it's time to kick it up a notch!

Sunday, November 28, 2010

Starbucks nutrition

Calories Fat (g) Carb. (g) Fiber (g) Protein (g)
Caffè Americano - - - - -
Caffè Latte 130 0 19 0 13
Caffè Mocha 220 2.5 42 2 13
Cappuccino 80 0 12 0 8
Caramel Brulée Latte 270 0 59 0 7
Caramel Macchiato 190 1 35 0 11
Cinnamon Dolce Latte 210 0 41 0 11
Eggnog Latte 450 18 53 0 16
Espresso - - - - -
Espresso Con Panna - - - - -
Espresso Macchiato - - - - -
Flavored Latte 200 0 37 0 12
Gingerbread Latte 200 0 38 0 11
Iced Caffè Americano - - - - -
Iced Caffè Latte 90 0 13 0 8
Iced Caffè Mocha 170 2.5 36 2 9
Iced Caramel Macchiato 190 1.5 34 0 10
Iced Cinnamon Dolce Latte 170 0 35 0 7
Iced Flavored Latte 200 0 37 0 12
Iced Gingerbread Latte 160 0 32 0 7
Iced Peppermint Mocha 240 3.5 52 2 8
Iced Peppermint White Chocolate Mocha 380 7 73 0 10
Iced Pumpkin Spice Latte 220 0 44 0 10
Iced Skinny Flavored Latte 80 0 12 0 7
Iced Toffee Mocha 250 1 52 2 12
Iced White Chocolate Mocha 310 6 55 0 11
Peppermint Mocha 280 3 59 2 12
Peppermint White Chocolate Mocha 430 7 79 0 14
Pumpkin Spice Latte 260 0 50 0 14
Skinny Cinnamon Dolce Latte 130 0 19 0 12
Skinny Flavored Latte 130 0 19 0 12
Toffee Mocha 310 1 59 2 17
White Chocolate Mocha 350 6 61 0 15
Loading...

Here is alist of common drinks from starbucks! These are made grande, nonfat, no whip...

No comments:

Post a Comment